「ドロー表」をクリックするとドローが見られます。見られない種目については、順次アップしていきます。各種目、開催日2週間前までに掲載されます。
集合時間はドロー表に掲載していますので確認をしてください。
| 男子SA | ドロー表(アップ完了) |
| 男子SB | ドロー表(アップ完了) |
| 男子SC | ドロー表(アップ完了) |
| 男子DA | ドロー表(アップ完了) |
| 男子DB | ドロー表(アップ完了) |
| 男子DC | 集合時間訂正版ドロー表(アップ完了) |
| 女子S | ドロー表(アップ完了) |
| 女子DA | ドロー表(アップ完了) |
| 女子DB | ドロー表(アップ完了) |
| 混合DA | ドロー表(アップ完了) |
| 混合DB | ドロー表(アップ完了) |
| 混合DC | 集合時間訂正版ドロー表(アップ完了) |
| 壮年45 | ドロー表(アップ完了) |
| 壮年60 | ドロー表(アップ完了) |
| 壮年70 | ドロー表(アップ完了) |
| 中学生男子S | ドロー表(アップ完了) |
| 中学生女子S | ドロー表(アップ完了) |
| 小学生S | ドロー表(アップ完了) |

